

初代 スィーツチャンピオン決定!!
皆さんから多数のご応募をいただきましたスイーツチャンピオン。8月7日(日)第一次審査のレシピ審査を通過した24名がお友達、ご家族、引率の先生が見守る中、実技審査に挑みました。どの作品も大変素晴らしい出来栄えで、審査員一同どの作品を選ぶかで頭を悩ませるほどの接戦でした。審査結果は以下の通りです。来年度もスィーツチャンピオンは開催予定です。ぜひ皆さんもチャレンジして下さい。

最優秀賞
私立 福島成蹊高校
廣野 なつみさん

金 賞
埼玉県立越谷総合技術高校
羽鳥 智美さん

銀 賞
千葉県立若松高校
和泉 実里さん

銅 賞
埼玉県立越谷総合技術高校
和田 あかねさん
| NO | 名前 | 高校名 | |
| 最優秀賞 | 廣野 なつみ | 福島成蹊 | 3年 |
| 金賞 | 羽鳥 智美 | 越谷総合技術 | 2年 |
| 銀賞 | 和泉 実里 | 若松 | 3年 |
| 銅賞 | 和田あかね | 越谷総合技術 | 3年 |
| 佳作 | 蛭田 綾香 | 蒲田女子高校 | 3年 |
| 〃 | 宮 菜都美 | 蒲田女子高校 | 3年 |
| 〃 | 国分 奈美 | 栗橋北彩高校 | 3年 |
| 〃 | 田口 志穂 | 栗橋北彩高校 | 3年 |
| 〃 | 村田 沙耶 | 越谷総合技術 | 3年 |
| 〃 | 中村 春華 | 越谷総合技術 | 3年 |
| 〃 | 千ヶ崎 奈菜 | 北本 | 3年 |
| 〃 | 斎藤 楓 | 水海道第二 | 3年 |
| 〃 | 酒井 智恵 | 新座総合技術 | 3年 |
| 〃 | 塚本 鮎水 | 橘学苑 | 3年 |
| 〃 | 飯野 江里菜 | 南稜 | 3年 |
| 〃 | 中村 健太朗 | 清水 | 3年 |
| 〃 | 滝田 佳織 | 石岡第二 | 2年 |
| 〃 | 羽鳥 智美 | 越谷総合技術 | 2年 |
| 〃 | 桜井 愛海 | 越谷総合技術 | 2年 |
| 〃 | 稲葉 悠 | 越谷総合技術 | 2年 |
| 〃 | 中里 有希 | 大宮開成高校 | 2年 |
| 〃 | 大蔵 菜月 | 矢板 | 1年 |
| 〃 | 橋本 智美 | 矢板 | 1年 |
| 〃 | 小林 秀行 | 越谷総合技術 | 1年 |
| 〃 | 宮島 美優 | 越谷総合技術 | 1年 |
たくさんのご応募ありがとうございました。
惜しくも選ばれなかった方も次のチャンスにぜひまた挑戦して下さいね。































